C.No | Shank Diameter (Inch) | Minimum Bore (Inch) | Bore Depth (Inch) | OAL (Inch) |
DE-BB01 | 3/8 | 3/16 | 9/16 | 1.13/16 |
DE-BB02 | 3/8 | 3/16 | 15/16 | 2.3/16 |
DE-BB03 | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2 |
DE-BB04 | 3/8 | 1/4 | 1.1/4 | 2.1/2 |
DE-BB05 | 3/8 | 5/16 | 15/16 | 2.3/16 |
DE-BB06 | 3/8 | 5/16 | 1.9/16 | 2.3/16 |
DE-BB07 | 3/8 | 3/8 | 1.1/8 | 2.3/8 |
DE-BB08 | 3/8 | 3/8 | 1.7/8 | 3.1/8 |
DE-BB09 | 8pc set of Boring Bar Shank with Diameter 3/4" | |||
DE-BB010 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 2.1/8 |
DE-BB11 | 1/2 | 1/4 | 1.1/4 | 2.5/8 |
DE-BB12 | 1/2 | 5/16 | 15/16 | 2.5/16 |
DE-BB13 | 1/2 | 5/16 | 1.9/16 | 2.15/16 |
DE-BB14 | 1/2 | 3/8 | 1.1/8 | 2.1/2 |
DE-BB15 | 1/2 | 3/8 | 1.7/8 | 3.1/4 |
DE-BB16 | 1/2 | 7/16 | 1.5/16 | 2.11/16 |
DE-BB17 | 1/2 | 7/16 | 2.3/16 | 3.9/16 |
DE-BB18 | 1/2 | 1/2 | 1.1/2 | 2.7/8 |
DE-BB19 | 1/2 | 1/2 | 2.1/2 | 3.7/8 |
DE-BB00 | 10pc set of Boring Bar Shank with Diameter 1/2" | |||
DE-BB20 | 5/8 | 3/8 | 1.1/8 | 2.5/8 |
DE-BB21 | 5/8 | 3/8 | 1.7/8 | 3.3/8 |
DE-BB22 | 5/8 | 7/16 | 1.5/16 | 2.13/16 |
DE-BB23 | 5/8 | 7/16 | 2.3/16 | 3.11/16 |
DE-BB24 | 5/8 | 1/2 | 1.1/2 | 3 |
DE-BB25 | 5/8 | 1/2 | 2.1/2 | 4 |
DE-BB26 | 5/8 | 9/16 | 1.11/16 | 3.3/16 |
DE-BB27 | 5/8 | 9/16 | 2.13/16 | 4.5/16 |
DE-BB28 | 5/8 | 5/8 | 1.7/8 | 3.3/8 |
DE-BB29 | 5/8 | 5/8 | 3.1/8 | 4.5/8 |
DE-BB00A | 10pc set of Boring Bar Shank with Diameter 5/8" | |||
DE-BB30 | 3/4 | 3/8 | 1.1/8 | 2.7/8 |
DE-BB31 | 3/4 | 3/8 | 1.7/8 | 3.5/8 |
DE-BB32 | 3/4 | 7/16 | 1.5/16 | 3.1/16 |
DE-BB33 | 3/4 | 7/16 | 2.3/16 | 3.15/16 |
DE-BB34 | 3/4 | 1/2 | 1.1/2 | 3.1/4 |
DE-BB35 | 3/4 | 1/2 | 2.1/2 | 4.1/4 |
DE-BB36 | 3/4 | 9/16 | 1.11/16 | 3.1/16 |
DE-BB37 | 3/4 | 9/16 | 2.13/16 | 4.9/16 |
DE-BB38 | 3/4 | 5/8 | 1.7/8 | 3.5/7 |
DE-BB39 | 3/4 | 5/8 | 3.1/8 | 4.7/8 |
DE-BB40 | 3/4 | 11/16 | 2.1/16 | 3.13/16 |
DE-BB41 | 3/4 | 11/16 | 3.7/16 | 5.3/16 |
DE-BB42 | 3/4 | 3/4 | 2.1/4 | 4 |
DE-BB43 | 3/4 | 3/4 | 3.3/4 | 5.1/2 |
DE-BB44 | 14pc set of Boring Bar Shank with Diameter 3/4" |
Designed and Hosted By Kalsi IT Solutions & PunjabB2B.com